Информация для потребителей
Ремонтные работы
Справка о проведении ремонтных работ в г. Воткинске
Дата проведения работ | Адрес проведения работ | Характер работ |
02/06/2016 | ул. Орджоникидзе, 35ул. Садовникова, 8,8аул. Дзержинского,22Территория Психоневрологического интерната | Раскопка, поиски и устранение порывов труб отопления после гидроиспытаний |
01/06/2016 | ул. Королева,29,31ул. Школьная,9ул. Школьная, 8,10ЦТП-30 | Замена участков трубопроводов |
31/05/2016 | ул. Школьная, 9ул. Пугачева, 23ул. Дзержинского. 22ул. Курчатова, 5ул. 1 Мая, 137ул. Орджоникидзе,5 | замена участков трубопроводов, устранения утечки отопления после гидроиспытаний |
30/05/2016 | ул. Серова, 8-10ул. 1 Мая, 137ул. Ленина, 81ул. Кирова, 64ул. Королева, д.6 — д.18ул. Школьная, 9 | Раскопка, устранение порывов после гидроиспытаний |
18/05/2016 | ул. Зверева, 6ул. Кирова, 64,66ул. 1 Мая,85ул. Мира, 13-15, Пенсионный фонд | Раскопка, поиски и устранение утечки отопления |
21/03/2016 | ул. Ленина, 41,43 | раскопка теплотрассы (вручную), поиск утечки отопления |
17/03/2016 | ул. Чайковского, 127,139 | раскопка теплотрассы (вручную), поиск утечки отопления |
19/01/2016 | ул.Юбилейная, 2 | ремонт трубопровода ГВС |
12/10/2015 | ул. Курчачтова, 14 | замена трубы, ввод в дом |
07/10/2015 | ул. Дзержинского, 8 | замена ввода отопления |
07/10/2015 | ул.Пролетарская, 27, 31а | изоляция трубопроводов |
05/10/2015 | ул.Курчатова, 12, 14 | ремонтные работы |
29/09/2015 | ул. Зверева, 3 | ремонт теплотрассы отопления |
29/09/2015 | ул. Королева, 12, 16 | ремонт трубопровода отопления и ГВС |
29/09/2015 | ул.Робеспьера, 9 | ремонт трубопровода отопления |
29/09/2015 | ул.Курчатова, 10 | ремонт трубопровода отопления и ГВС |
21/09/2015 | ул.Робеспьера | устранение порыва на ул. Робеспьера, 9 |
13/08/2015 | МДОУ 24-30 | замена трубопровода отопления и ГВС |
13/082015 | ул. Орджоникидзе, 35 | ремонт трубопровода 1го контура |
13/08/2015 | ул. Дзержинского, 25 | ремонт трубопровода ГВС |
13/08/2015 | ул.Пугачева, 23 | ремонт теплопровода отопления |
07/08/2015 | ул. Ст.Разина, 5 | ремонт ввода ГВС |
06/08/2015 | ул. Садовникова, 10 | ремонт теплопровода |
06/08/2015 | ул. Зверева, 6 | ремонт теплопровода 1го контура |
06/08/2015 | территория школы №6 | ремонт теплопровода ГВС |
23/07/2015 | угол ул.Орджоникидзе и ул. Чапаева | раскопка. Ремонт теплотрассы отопления |
23/07/2015 | ул. Пугачева, 22-23 | раскопка. Ремонт теплотрассы |
23/07/2015 | ул. 1905, 27а | раскопка. Ремонт теплотрассы |
21/07/2015 | ул.Серова, 5 | ремонт теплотрассы |
20/07/2015 | ул. Орджоникидзе, 4 корп.2 | ремонт теплотрассы отопления |
20/07/2015 | ул. 1 Мая, 149 | замена труб отопления |
15/07/2015 | ЦТП 50 | набивка сальников |
15/07/2015 | ул. Пролетарская, 31Б | замена труб отопления |
15/07/2015 | ул. Кунгурцева, 5, 7 | замена труб ГВС |
09/07/2015 | ул.Лермонтова, 27 | устранение утечки отопления |
09/07/2015 | ЦТП 7 | раскопка |
09/07/2015 | ул. 1 Мая, 149 | поиск утечки отопления после гидроиспытаний |
07/07/2015 | ул. Молодежная,1 | устранение утечки отопления после гидроиспытания |
07/07/2015 | ул. 1 Мая, 7 | устранение утечки отопления после гидроиспытания |
01/07/2015 | ул. Садовникова, 10 | Поиски утечки |
01/07/2015 | ул. Кирова, 52 | Замена труб ГВС |
30/06/2015 | ул. Пролетарская, 1 , 3 | Замена труб отопления и ГВС |
24/06/2015 | ул. 1905г, 19-23а | Замена труб ГВС |
24/06/2015 | ул.Мичурина, 9 | Замена труб отопления и ГВС |
24/06/2015 | ул. Садовникова, 8,5 | Замена труб ГВС |
09/06/2015 | ул. Кирова, 72 | Замена труб отопления |
09/06/2015 | ул. 1905, 19 | Замена труб отопления |
09/06/2015 | ул. Чапаева, 70 | Замена труб отопления |
09/06/2015 | ул. Гастелло, 12 | Замена труб отопления |
03/06/2015 | ул.Гастелло, 2ул.Кооперативная, 8т/к ул.Курчатова, 5 | устранение порывов |
02/06/2015 | ул.Чапаева, 70 | замена труб отопления |
28/05/2015 | ул.Чапаева, 70 | раскопка вручную (поиск утечки отопления) |
28/05/2015 | ул.Лермонтова, 27а | замена труб отопления |
27/05/2015 | ул. 1905 г., 25 | шурфовка |
27/05/2015 | ул.Лермонтова, 27а | раскопка/ремонт трубопровода отопления |
26/05/2015 | ул.Робеспьера, 7ул.Пугачёва, 23 | замена труб отопления и ГВС от теплокамеры до домазамена труб отопления |
25/05/2015 | ул.Робеспьера, 7ул.Чапаева, 70ул. Пугачёва, 23 | ввод в домпоиск утечки отопленияпоиск утечки отопления |
18/05/2015 — 20/05/2015 |
ул.Робеспьера, 7 |
Покраска, теплоизоляция |
Выводы аудитора
Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ЗАО «ТЕПЛОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ «ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД» (далее – Организация) за 2017 год, содержащихся в базе данных Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации (далее – Росстат). Основным видом деятельности Организации является передача пара и горячей воды (тепловой энергии) (код по ОКВЭД 35.30.2). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2017 год, представленной Росстатом. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности — малые предприятия (выручка от 120 до 800 млн рублей в год). По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации. Расчеты и обобщающий вывод выполнены компьютеризированным способом с использованием программного обеспечения и методики, разработанной Консультационной финансово-аналитической компанией «Анкон».
В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ЗАО «ТЕПЛОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ «ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД» на 31.12.2017 хуже финансового состояния половины всех малых предприятий, занимающихся видом деятельности передача пара и горячей воды (тепловой энергии) (код по ОКВЭД 35.30.2). При этом в 2017 году финансовое состояние Организации существенно улучшилось.
По сравнению со средними показателями для всех видов деятельности Организация имеет еще более низкий результат. Финансовое положение ЗАО «ТЕПЛОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ «ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД» значительно хуже, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе Росстата и удовлетворяет указанным выше критериям.