Орбита-СервисПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГАварийно-диспетчерская службаРасчётный центрПаспортный столПриём показанийЮридический отделРуководство
Содержание:
Перечень и стоимость платных услуг, оказываемых управляющей организацией вне договоров управления
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
1 | Работы по прекращению/возобновлению подачи электроэнергии, при её отключении за наличие задолженности по оплате ЖКУ | 1 кв. | 800,00 |
2 | Выдача технических условий (требований) на подключение систем холодного водоснабжения и водоотведения нежилого помещения | 1 шт. | 400,00 |
3 | Выдача технических условий (требований) на подключение систем отопления и горячего водоснабжения нежилого помещения | 1 шт. | 400,00 |
4 | Выдача согласования на подключение нежилого помещения к внутридомовым сетям электроснабжения | 1 шт. | 400,00 |
5 | Выдача акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности внутридомовых сетей отопления, горячего и холодного водоснабжения | 1 шт. | 500,00 |
6 | Подготовка, удостоверение доверенности на право представления интересов в судах общей юрисдикции | 1 шт. | 700,00 |
7 | Удостоверение доверенности на право представления интересов в судах общей юрисдикции | 1 шт. | 200,00 |
8 | Подтверждение регистрации соседей (в характеристиках и т.д.) | 1 шт. | 150,00 |
9 | Подготовка выкопировки из технического паспорта жилого многоквартирного дома на отдельную квартиру/помещение | 1 экз. | 400,00 |
10 | Внеплановое отключение стояков горячего водоснабжения или отопления (с последующим включением) | 1 стояк | 450,00 |
11 | Внеплановое отключение стояков холодного водоснабжения (с последующим включением) | 1 стояк | 400,00 |
12 | Расчёт необходимой мощности отопительных приборов на 1 квартиру | 1 кв. | 600,00 |
Перечень платных услуг по ремонту помещений, ремонту и замене внутриквартирного оборудования и установочных изделий, оказываемых подрядной организацией по содержанию и ремонту
№ п/п | Наименование услуг |
1 | Смена выключателей |
2 | Смена розеток |
3 | Монтаж люстр |
4 | Электросчетчики на готовом основании трехфазные (демонтаж, монтаж) |
5 | Подключение электроплиты |
6 | Звонок электрический с кнопкой |
7 | Установка импортного сантехнического оборудования (ванна акриловая, джакузи, стиральная машина) |
8 | Смена квартирного счетчика холодного, горячего водоснабжения |
9 | Установка квартирного счетчика холодного, горячего водоснабжения с газосваркой |
10 | Смена водоразборного крана с полной разборкой сборки и установкой сборки |
11 | Смена кранов двойной регулировки, диаметр прохода до 25мм |
12 | Смена прокладок в смесителе |
13 | Набивка сальников в смесителе |
14 | Смена смесителей |
15 | Ремонт смесителей |
16 | Устранение течи сальника излива |
17 | Устранение течи из гибких подводок в месте присоединения санитарных приборов |
18 | Смена гибких подводок |
19 | Смена трубки гибкого шланга душа |
20 | Ремонт смывных бачков |
21 | Смена смывного бачка |
22 | Смена шарового крана смывного бачка |
23 | Регулировка смывного бачка |
24 | Смена унитаза со смывным бачком типа «Компакт» |
25 | Смена резиновых манжет к унитазам |
26 | Укрепление расшатанного унитаза |
27 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов |
28 | Устранение засоров санитарных приборов |
29 | Смена мойки |
30 | Смена умывальника |
31 | Смена сифона на пластмассовых т/проводах |
32 | Прочистка и промывка сифонов санитарных приборов на пластмассовых трубопроводах |
33 | Смена ванны чугунной, стальной, акриловой |
34 | Смена гребенки в ванной |
35 | Смена полотенцесушителей на резьбе, на сварке (с установкой кранов и перемычки) |
36 | Снятие и установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб на сварке |
37 | Смена кронштейнов под санитарными приборами: умывальник |
38 | Смена сгонов у трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, за исключением аварийных ситуаций: диаметр труб до 20мм, до 25мм |
39 | Установка приборов отопления (с отключением стояков, развоздушиванием стояков и дополнительными материалами) |
40 | Установка водонагревателя с подключением |
41 | Смена трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности : горизонтальных д=50мм, д=100мм |
42 | Смена трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности :вертикальных д=50мм, д=100мм |
43 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб д=15мм, д=20мм, д=25мм, д=32мм, д=40мм, д=50мм |
44 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 15 мм, до 25мм |
45 | Сварка т/проводов д= 20мм, д=25мм, д=32мм |
46 | Чистка фильтров грубой очистки |
47 | Смена фильтров грубой очистки |
48 | Чистка фильтра на гусаке смесителя |
Контакты
Телефон
+7
(░░░) ░░░ ░░
—
░░
Сайт
Сведения отсутствуют
Реквизиты
Полное название организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ОРБИТА»
Адрес
Красноярский кр, г. Красноярск, набережная Ярыгинская, д. 29 пом. 193
Уставный капитал
20 000 руб.
ОКФС
Частная собственность
ОКОПФ
Общества с ограниченной ответственностью
ОКОГУ
Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ИНН
2463231986
ОГРН
1112468062761
КПП
246401001
ОКАТО
04401373000
ОКПО
30459960
ОКТМО
04701000001
Информация о компании
Статус компании
░░░░░░░░░░░░░░
Руководитель
Филиппов Игорь Юрьевич, генеральный директор *
Учредители
Торпищева Валерия Викторовна,
Филиппов Игорь Юрьевич,
Филиппова Оксана Станиславовна
**
Размер предприятия
░░░░░░░░░░░░░░
Численность персонала
░░░
Филиалы
░░░░░░░░░░░░░░
Выручка
░░░░░░░░
₽
Чистая прибыль
░░░░░░░░
₽
Чистые активы
░░░░░░░░
₽
Данные без учета обновлений, доступных в системе СПАРК. Для получения актуальных данных – войдите в систему.
Учредители, участники, акционеры с долей участия >25%
Сведения о государственной регистрации
Дата регистрации
19.10.2011
Регистрирующий орган
Межрайонная ИФНС России № 23 по Красноярскому краю
Адрес регистрирующего органа
660133,Красноярск г,Партизана Железняка ул,46
Регистрирующий орган, в котором находится регистрационное дело
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю
Виды деятельности
Основной вид деятельности по ОКВЭД
68.32
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
Дополнительные виды деятельности
68.32.1
Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
68.32.2
Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
47
судебные дела
14
в качестве истца
32
в качестве ответчика
Последние изменения
47
c 01.05.2019
по 31.08.2019
Последние изменения могут содержать сообщения о признаках банкротства, ухудшении индексов компании, вхождении в негативные реестры, смене руководителей или владельцев, ходе судебных дел и прочих значимых событиях в жизни компании.