Министерство жкх кировской области официальный сайт
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕСМИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИПо данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС4345422106
Рейтинг организации: Низкий подробнее
Должная осмотрительность (отчет) ?
Статус: ?
Действующее
Дата регистрации: По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
?
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
10.08.2015
ОГРН ? |
1154350003257 присвоен: 10.08.2015 |
ИНН ? |
4345422106 |
КПП ? |
434501001 |
ОКПО ? |
42647661 |
ОКТМО ? |
33701000001 |
Реквизиты для договора
?
…Скачать
Контактная информация
? …Посмотреть
Отзывы об организации
?: 0
Юридический адрес: ?
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
610019, Кировская обл, город Киров, улица Карла Либкнехта, дом 69
получен 10.08.2015
зарегистрировано по данному адресу:
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Руководитель Юридического Лица ?По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Министр Строительства Кировской ОбластиПо данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Бондарчук Руслан Анатольевич
ИНН ? |
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС |
действует с | По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 01.12.2017 |
Учредители ? ()
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 10.08.2015 , ИНН |
Основной вид деятельности: ?По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
84.11.21 деятельность органов государственной власти субъектов российской федерации (республик, краев, областей), кроме судебной власти, представительств исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации при президенте российской федерации
Единый Реестр Проверок (Ген. Прокуратуры РФ) ?
Реестр недобросовестных поставщиков: ?
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
не числится.
Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных (Данные РКН) ?
Регистрационный номер: |
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 43-16-002497 от По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 03.06.2016 |
Дата начала обработки: |
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 10.08.2015 |
Налоговый орган ?
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Инспекция Федеральной Налоговой Службы По Г.кирову
Дата постановки на учет: По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
10.08.2015
Регистрация во внебюджетных фондах
Фонд | Рег. номер | Дата регистрации |
---|---|---|
ПФР ? |
053002113158 |
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 11.08.2015 |
ФСС ? |
434509909243001 |
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 11.08.2015 |
Коды статистики
ОКАТО ? |
33401364000 |
ОКОГУ ? |
2300236 |
ОКОПФ ? |
75204 |
ОКФС ? |
13 |
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Финансовая отчётность МИНСТРОЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (По данным РОССТАТ) ?
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Судебные дела МИНСТРОЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ?
найдено по ИНН: По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС |
Ответчик: По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС , на сумму: 105 956 914,00 руб. |
Истец: По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС , на сумму: — руб. |
найдено по наименованию (возможны совпадения): По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС |
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Исполнительные производства МИНСТРОЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
?
найдено по наименованию и адресу (возможны совпадения): По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС |
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Лента изменений МИНСТРОЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
?
Не является участником проекта ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС ?
Целевая модель Получение разрешения на строительство и территориальное планирование
Рекомендации Минстроя России по созданию раздела «Градостроительная деятельность» на сайтах органов местного самоуправленияШаблон раздела «Градостроительная деятельность», созданный в соответствии с рекомендациями Минстроя России (разархивировать в отдельную папку и запустить файл _index.html)
№ п/п | Наименование органа местного самоуправления | Процент выполнения мероприятия | Средний % | Ранг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МНГП | Генпланы | ПКР | ПЗЗ | ГПЗУ | РНС | Доп. проц. | Раздел на сайте, | ||||
1 | Городской округ «Город Киров» | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 71 | 100 | 100 | 94,5 | 30 |
2 | Городской округ «г. Вятские Поляны» | 100 | 100 | 100 | 100 | 71 | 57 | 100 | 100 | 91,0 | 42 |
3 | Городской округ «г. Кирово-Чепецк» | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 85 | 100 | 100 | 96,2 | 16 |
4 | Городской округ «г. Котельнич» | 100 | 100 | 100 | 100 | 71 | 57 | 100 | 100 | 91,0 | 42 |
5 | Городской округ «г. Слободской» | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 85 | 100 | 100 | 96,2 | 16 |
6 | Городской округ «ЗАТО Первомайский» | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
7 | Арбажский муниципальный район | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
8 | Афанасьевский муниципальный район | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 100 | 100 | 98,1 | 10 |
9 | Белохолуницкий муниципальный район | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | 100 | 100 | 99,0 | 9 |
10 | Богородский муниципальный район | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 76 | 100 | 100 | 95,1 | 29 |
11 | Верхнекамский муниципальный район | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 100 | 100 | 100 | 98,1 | 10 |
12 | Верхошижемский муниципальный район | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
13 | Вятскополянский муниципальный район | 100 | 100 | 100 | 100 | 71 | 100 | 100 | 100 | 96,3 | 15 |
14 | Даровской муниципальный район | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
15 | Зуевский муниципальный район | 100 | 100 | 100 | 95 | 71 | 100 | 100 | 100 | 95,7 | 27 |
16 | Кикнурский муниципальный район | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 71 | 100 | 100 | 94,5 | 30 |
17 | Кильмезский муниципальный район | 100 | 100 | 100 | 62 | 85 | 85 | 100 | 100 | 91,5 | 40 |
18 | Кирово-Чепецкий муниципальный район | 100 | 100 | 100 | 92 | 85 | 71 | 100 | 99 | 93,3 | 33 |
19 | Котельничский муниципальный район | 100 | 100 | 100 | 85 | 85 | 71 | 100 | 100 | 92,6 | 38 |
20 | Кумёнский муниципальный район | 100 | 86 | 100 | 88 | 71 | 71 | 100 | 100 | 89,5 | 45 |
21 | Лебяжский муниципальный район | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
22 | Лузский муниципальный район | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 85 | 100 | 100 | 96,2 | 16 |
23 | Малмыжский муниципальный район | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 78 | 100 | 100 | 95,3 | 28 |
24 | Мурашинский муниципальный район | 100 | 100 | 100 | 100 | 71 | 71 | 100 | 100 | 92,7 | 34 |
25 | Нагорский муниципальный район | 100 | 100 | 100 | 91 | 100 | 85 | 100 | 100 | 97,0 | 13 |
26 | Немский муниципальный район | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 85 | 100 | 100 | 96,2 | 16 |
27 | Нолинский муниципальный район | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
28 | Омутнинский муниципальный район | 100 | 100 | 100 | 83 | 96 | 97 | 100 | 100 | 97,0 | 13 |
29 | Опаринский муниципальный район | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 85 | 100 | 100 | 96,2 | 16 |
30 | Оричевский муниципальный район | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 57 | 100 | 100 | 92,7 | 34 |
31 | Орловский муниципальный район | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 85 | 100 | 100 | 96,2 | 16 |
32 | Пижанский муниципальный район | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 85 | 100 | 100 | 96,2 | 16 |
33 | Подосиновский муниципальный район | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 85 | 100 | 100 | 96,2 | 16 |
34 | Санчурский муниципальный район | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 85 | 100 | 100 | 96,1 | 16 |
35 | Свечинский муниципальный район | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 85 | 100 | 100 | 91,8 | 39 |
36 | Слободской муниципальный район | 100 | 100 | 100 | 100 | 71 | 71 | 100 | 100 | 92,7 | 34 |
37 | Советский муниципальный район | 100 | 100 | 100 | 95 | 78 | 57 | 100 | 100 | 91,2 | 41 |
38 | Сунский муниципальный район | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 100 | 100 | 98,1 | 10 |
39 | Тужинский муниципальный район | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 1 |
40 | Унинский муниципальный район | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 85 | 100 | 100 | 96,2 | 16 |
41 | Уржумский муниципальный район | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 | 100 | 99,6 | 8 |
42 | Фалёнский муниципальный район | 100 | 100 | 100 | 100 | 71 | 85 | 100 | 100 | 94,5 | 30 |
43 | Шабалинский муниципальный район | 100 | 100 | 100 | 70 | 85 | 71 | 100 | 100 | 90,7 | 44 |
44 | Юрьянский муниципальный район | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 85 | 100 | 100 | 96,2 | 16 |
45 | Яранский муниципальный район | 100 | 100 | 100 | 100 | 64 | 78 | 100 | 100 | 92,7 | 34 |
Любые вопросы, касающиеся исполнения целевой модели, необходимо направлять на адрес электронной почты: region-id-ko@mail.ru
Результаты внедрения целевой модели в году, году.