Таймырбыт
Содержание:
Приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского края Об установлении тарифов на электрическую энергию, отпускаемую акционерным обществом Таймырбыт г. Дудинка, ИНН 8401011170
18 декабря 2015, пятница
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯПриказ
18.12.2015 |
№ 620-п |
Об установлении тарифов на электрическую энергию, отпускаемую акционерным обществом «Таймырбыт» (г. Дудинка, ИНН 8401011170)
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 08.12.2008 № 216-п,распоряжением Губернатора Красноярского края от 07.09.2012 № 402-рг, решением правления Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 18.12.2015 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить для потребителей акционерного общества «Таймырбыт» (г. Дудинка, ИНН 8401011170) тарифы согласно приложениям № 1 и № 2.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.
3. Признать утратившими силу с 1 января 2016 года пункты 1 и 2 приказа Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 16.12.2014 № 261-п «Об установлении тарифов на электрическую энергию, отпускаемую открытым акционерным обществом «Таймырбыт» (г. Дудинка, ИНН 8401011170)».
4. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
5. Опубликовать приказ в краевой государственной газете «Наш Красноярский край» и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (http://www.zakon.krskstate.ru/).
Заместитель председателя Региональной энергетической комиссии Красноярского края, временно осуществляющий полномочия по руководству Региональной энергетической комиссией Красноярского краяА.А. Ананьев
Приложения
Формат | Документ | Дата публикации |
---|---|---|
Документ в текстовом формате (53KB) |
21.12.2015 | |
Документ в графическом формате (546KB) |
21.12.2015 |
Документ опубликован: 21.12.2015, Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края,
13.12.2016 |
Ссылки на документы
Номер документа | Дата документа | Документ | Тип документ | Дата публикации |
---|---|---|---|---|
№ 326-п | 13.12.2016 | Приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского края «Об установлении тарифов на электрическую энергию, отпускаемую акционерным обществом «Таймырбыт» (г. Дудинка, ИНН 8401011170)» | Приказ | 19.12.2016 |
№ 23-п | 11.02.2016 | Приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского края «Об исправлении технической ошибки в приказе Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 18.12.2015 № 620-п «Об установлении тарифов на электрическую энергию, отпускаемую акционерным обществом «Таймырбыт» (г. Дудинка, ИНН 8401011170)» | Приказ | 19.02.2016 |
№ 261-п | 16.12.2014 | Приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского края «Об установлении тарифов на электрическую энергию, отпускаемую открытым акционерным обществом «Таймырбыт» (г. Дудинка, ИНН 8401011170)» | Приказ | 15.01.2015 |
Постоянный адрес документа: http://zakon.krskstate.ru/doc/29118
Юридическая информация
|
Учредители ОАО «ТАЙМЫРБЫТ»
|
ОАО «ТАЙМЫРБЫТ» в системе госзакупок
|
Другие компании
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГЛОБАЛ — С»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УЮТ ПЛЮС»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВРОРА»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛАРИС»
Госзакупки и аукционы
ПОСТАВКА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ (МЯСА) В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСОБОРОНЗАКАЗА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Российская Федерация, 180000, Псковская обл, Псков г, ПЕРЕУЛОК ИРКУТСКИЙ, 3
ПОСТАВКА СВИНИНЫ (ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР: 103-А-МЗ-11)
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЕЛЬСКОГО РАЙОНА
Российская Федерация, 182500, Псковская обл, Невельский р-н, Невель г, ПЛОЩАДЬ К.МАРКСА, 1/-, —
ПОСТАВКА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ (МЯСО)(РЕЕСТРОВЫЙ НОМЕР:2389Э-05/19СБ)
АДМИНИСТРАЦИЯ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЖИЗДРИНСКИЙ РАЙОН»
Российская Федерация, 249340, Калужская обл, Жиздринский р-н, Жиздра г, УЛ КУСТАРЕВА, 1/2
ПОСТАВКА МЯСНЫХ СУБПРОДУКТОВ В 4 КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА ДЛЯ НУЖД УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Российская Федерация, 685000, Магаданская обл, Магадан г, УЛИЦА ТРАНСПОРТНАЯ, 5/23
ПОСТАВКА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ (МЯСО ГОВЯДИНА) (В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННОГО ЗАКАЗА)
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Российская Федерация, 610046, Кировская обл, Киров г, УЛ МОСКОВСКАЯ, 85
ПОСТАВКА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ (МЯСО) ДЛЯ НУЖД ГОСПИТАЛЯ №2 В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННОГО ЗАКАЗА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Российская Федерация, 454091, Челябинская обл, Челябинск г, УЛ КОММУНЫ, 66
ОАО Таймырбыт
Муниципальное образование: | Таймыр |
Название: | ОАО «Таймырбыт» |
Адрес: | 647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Матросова, 14 |
ИНН: | — |
КПП: | — |
Телефон: | 8-(39191)-3-31-98 |
Email: | taymirbit@mail.ru |
www: | — |
Утилизация твердых бытовых отходов
Форма | Наименование | Период | Ответственный | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Форма | Наименование | Период | Ответственный | |||
инфо-тбо | Информация об организации | |||||
1-тбо | Информация о ценах (тарифах) на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов | |||||
2-тбо | Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат в сфере услуг по утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов | |||||
3-тбо | Информация об инвестиционной программе | |||||
4-тбо | Информация о расходах на ремонт (текущий и капитальный) объектов основных производственных средств и расходах на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | |||||
5-тбо | Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (услуг) |
Водоотведение и очистка сточных вод
Форма | Наименование | Период | Ответственный | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Форма | Наименование | Период | Ответственный | |||
инфо-во | Информация об организации | |||||
1-во | Информация о ценах (тарифах) на услуги водоотведения и очистки сточных вод и надбавках к этим ценам (тарифам) на 2012 год | |||||
2-во | Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат в сфере услуг водоотведения и очистки сточных вод | |||||
3-во | Информация об основных потребительских характеристиках услуг водоотведения и очистки сточных вод и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества | |||||
4-во | Информация об инвестиционной программе | |||||
5-во | Информация о расходах на ремонт (текущий и капитальный) объектов основных производственных средств и расходах на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | |||||
6-во | Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (услуг) | |||||
7-во | Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системам водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод | |||||
8-во | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод’,’Организация коммунального комплекса’,’Информация раскрывается ежеквартально |
Водоснабжение
Форма | Наименование | Период | Ответственный | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Форма | Наименование | Период | Ответственный | |||
инфо-вс | Информация об организации | |||||
1-вс | Информация о ценах (тарифах) на услуги холодного водоснабжения | |||||
2-вс | Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат в сфере услуг холодного водоснабжения | |||||
3-вс | Информация об основных потребительских характеристиках услуг холодного водоснабжения и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества | |||||
4-вс | Информация об инвестиционной программе | |||||
5-вс | Информация о расходах на ремонт (текущий и капитальный) объектов основных производственных средств и расходах на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | |||||
6-вс | Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (услуг) | |||||
7-вс | Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системам холодного водоснабжения | |||||
8-вс | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения |
Виды деятельности ОАО ТАЙМЫРБЫТ
|