Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
Содержание:
- Раскрытие информации о перечне и переодичности работ и услуг, выполняемых в счет ежемесячно выносимых платежей граждан за содержание и ремонт жилого фонда
- ООО Талнахбыт
- Оплату услуг Вы можете произвести несколькими способами
- Сводный отчет по предоставлению жилищно-коммунальных услуг населению Управляющей организацией ООО Талнахбыт за 12 месяцев 2011 г.
Раскрытие информации о перечне и переодичности работ и услуг, выполняемых в счет ежемесячно выносимых платежей граждан за содержание и ремонт жилого фонда
( из числа услуг, указанных в «Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006г. № 491)
Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества | Периодичность выполнения | |
Вид оборудования на лестничных клетках | ||
Оборудование отсутствует | Лифт и мусоропровод | |
1. Содержание помещений общего пользования | ||
Мытье пола кабины лифта | — | 1 раз в неделю (среда) |
Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта | — | 1 раз в месяц |
Мытье окон | 1 раз в год | 1 раз в год |
Обметание пыли с потолков и стен | 1 раз в год | 1 раз в год |
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей, коридоров в ДГТ и общежитиях | ежедневно | ежедневно |
Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше трех этажей, коридоров в ДГТ и общежитиях | 3 раза в неделю | 2 раза в неделю (вторник, четверг) |
Влажное подметание мест перед загрузочными камерами и мусоропроводов | ежедневно | |
Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей, коридоров в ДГТ и общежитиях | 1 раз в год | 1 раз в месяц |
Мытье лестничных площадок и маршей выше трех этажей, коридоров в ДГТ и общежитиях | 1 раз в год | 1 раз в месяц |
Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках | 1 раз в год | 1 раз в месяц |
Влажная протирка подоконников, отопительных приборов, почтовых ящиков, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, чердачных лестниц, перил, оконных ограждений | 1 раз в год | 1 раз в месяц |
Дератизация помещения | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал |
Дезинсекция помещения | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал |
2. Уборка придомовой территории | ||
Холодный период (октябрь-май) | ||
Сдвигание свежевыпавшего снега ( по периметру ж/дома — 2м) | В дни снегопадов | |
Очистка территорий от наледи /прим (крыльца) | В период гололеда | |
Очистка участков территории от снега и наледи при механизированной уборке | В дни снегопадов, вывоз снега 40% | |
Очистка контейнерной площадки в холодный период | ежедневно | |
Сметание снега со ступеней и площадок | ежедневно | |
Теплый период (июнь-сентябрь) | ||
Подметание территории на 6м от ж/дома | 1 раз в двое суток | |
Уборка газонов (от случайного мусора) | 1 раз в двое суток | |
Подметание ступеней и площадок (крыльца) | ежедневно | |
Уборка контейнерных площадок | ежедневно | |
Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки | |
Протирка указателей нумерации домов | 1 раз в год | |
3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации | ||
Ревизия элеваторов, запорной арматуры, набивка сальников, очистка грязевиков, поверка контрольно-измерительных приборов, проверка работоспособности трапов, ревизия насосов в водомерных узлах, окраска трубопроводов, наличие схемы, табличек | шт | 1 |
4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт | ||
Проверка состояния узлов сопряжения переплетов и [дверных полотен, плотности притворов оконных переплетов и дверей, заполнения фальцев. Проверка крепления и исправности оконных и дверных приборов. Укрепление дверных пружин, ручек. Навеска замков на люки и двери выхода на чердак. | шт | 3 |
5. Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома | ||
Ремонт металлической кровли, кв.м. | 20% | 5 лет |
Ремонт мягкой кровли, кв.м. | 20% | 5 лет |
Стяжка чердачного перекрытия, кв.м. | 30% | 10 лет |
Ремонт цокольной забирки, кв.м. | до 15% | 5 лет |
Герметизация стыков, п.м. | 10% | 8 лет |
Ремонт деревянных конструкций, шт | частично | 5 лет |
Ремонт крылец, шт | частично | 5 лет |
Ремонт систем ТВС (стальные трубы), включая отопление в подъездах, п.м. | до 15% | 5 лет |
Ремонт подъездов, шт | 100% | 5 лет |
Замена почтовых ящиков, блок | до 15% | 5 лет |
6. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома | ||
Ремонт металлической кровли, кв.м. | 100% | 15 лет |
Ремонт мягкой кровли, кв.м. | 100% | 10 лет |
Герметизация стыков, п.м. | 100% | 8 лет |
Ремонт деревянных конструкций, шт | 100% | 50 лет |
Ремонт систем ТВС (стальные трубы), включая отопление в подъездах, п.м. | 100% | 30 лет |
ООО Талнахбыт
Муниципальное образование: | Норильск |
Название: | ООО «Талнахбыт» |
Адрес: | 663333, г. Норильск, ул. Первопроходцев, 16 |
ИНН: | — |
КПП: | — |
Телефон: | 8-(3919)-44-50-46 |
Email: | talnahbyt@mail.ru |
www: | — |
Водоотведение и очистка сточных вод
Форма | Наименование | Период | Ответственный | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Форма | Наименование | Период | Ответственный | |||
инфо-во | Информация об организации | 2013 | Организация | |||
1-во | Информация о ценах (тарифах) на услуги водоотведения и очистки сточных вод и надбавках к этим ценам (тарифам) на 2012 год | 2013 | Организация | |||
2-во | Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат в сфере услуг водоотведения и очистки сточных вод | 2013 | Организация | |||
3-во | Информация об основных потребительских характеристиках услуг водоотведения и очистки сточных вод и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества | 2012 | Организация | |||
4-во | Информация об инвестиционной программе | 2013 | Организация | |||
5-во | Информация о расходах на ремонт (текущий и капитальный) объектов основных производственных средств и расходах на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | 2012 | Организация | |||
6-во | Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (услуг) | 2013 | Организация | |||
7-во | Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системам водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод | 2013 | Организация | |||
8-во | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод’,’Организация коммунального комплекса’,’Информация раскрывается ежеквартально | IV квартал 2012г. | Организация |
Водоснабжение
Форма | Наименование | Период | Ответственный | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Форма | Наименование | Период | Ответственный | |||
инфо-вс | Информация об организации | 2013 | Организация | |||
1-вс | Информация о ценах (тарифах) на услуги холодного водоснабжения | 2013 | Организация | |||
2-вс | Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат в сфере услуг холодного водоснабжения | 2013 | Организация | |||
3-вс | Информация об основных потребительских характеристиках услуг холодного водоснабжения и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества | 2012 | Организация | |||
4-вс | Информация об инвестиционной программе | 2013 | Организация | |||
5-вс | Информация о расходах на ремонт (текущий и капитальный) объектов основных производственных средств и расходах на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | 2012 | Организация | |||
6-вс | Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (услуг) | 2013 | Организация | |||
7-вс | Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системам холодного водоснабжения | 2013 | Организация | |||
8-вс | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения | IV квартал 2012г. | Организация |
Оплату услуг Вы можете произвести несколькими способами
1.В кассу УК ООО «Талнахбыт» расположенную по адресу: ул. Первопроходцев, д. 16, 2 этаж. Часы работы Пн-Пт: 10:00-14:00, 15:00-19:00, Сб: 10:00-15:00. ВС: выходной.
2.Оплата банковской картой (без комиссий). Сервис приёма оплаты предоставлен ВсеПлатежи*. Данный способ оплаты доступен всем пользователям сайта.
3.Через терминалы самообслуживания и банкоматы ОАО «Сбербанк России».
4.Через сервис Сбербанк ОнЛ@йн.
Реквизиты для оплаты:
ООО «ТАЛНАХБЫТ»
ИНН: 2457047435
КПП: 245701001
КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК
Рас.счет: 40702810231160107880
Кор.счет: 30101810800000000627
БИК: 040407627
5. Оплата с помощью приложения сбербанк на смартфоне:
* ВсеПлатежи не передает данные Вашей карты интернет сайту и иным третьим лицам. Безопасность платежей с помощью банковских карт обеспечивается технологиями защищенного соединения HTTPS и двухфакторной аутентификации пользователя 3D Secure.
В соответствии с ФЗ «О защите прав потребителей» в случае, если Вам оказана услуга ненадлежащего качества, платеж может быть возвращен на банковскую карту, с которой производилась оплата. Порядок возврата средств уточняйте у администрации интернет-сайта.
Напоминаем вам Жилищным кодексом РФ предусмотрена ответственность в виде пени за несвоевременную оплату за жилое помещение и коммунальные услуги. В соответствии с Ст. 155 п.14. Лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги, обязаны уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
Сводный отчет по предоставлению жилищно-коммунальных услуг населению Управляющей организацией ООО Талнахбыт за 12 месяцев 2011 г.
№ п.п. | Показатели | Един.измер. | план | факт |
I. | Общая площадь жилищного фонда в многоквартирных домах | |||
1.1. | Общая эксплуатируемая площадь жилых помещений | тыс.кв.м | 1 132.585 | 1 130.936 |
в том числе пустующее муниципальное жилье | тыс.кв.м | 22.660 | ||
1.2. | Общая эксплуатируемая площадь нежилых помещений | тыс.кв.м | 28.383 | 28.791 |
II. | ДОХОДЫ (ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА): | |||
2.1. | Начисленные доходы населению: | тыс.руб. | 1 446 637 | 1 419 480 |
— жилищные услуги | тыс.руб. | 631 070 | 625 400 | |
— коммунальные услуги | тыс.руб. | 815 567 | 794 080 | |
2.2. | Субсидии бюджета — всего | тыс.руб. | 25 930 | 23 553 |
— жилищные услуги | тыс.руб. | 17 060 | 15 189 | |
— коммунальные услуги | тыс.руб. | 8 870 | 8 364 | |
2.2.1. | Возмещение непокрываемых затрат населением | тыс.руб. | 743 | 503 |
— жилищные услуги | тыс.руб. | 743 | 503 | |
— коммунальные услуги | тыс.руб. | — | — | |
2.2.2. | Возмещение пустующего жилья | тыс.руб. | 20 966 | 20 453 |
— жилищные услуги | тыс.руб. | 13 506 | 12 993 | |
— коммунальные услуги (отопление) | тыс.руб. | 7 460 | 7 460 | |
2.2.3. | Возмещение безнадежной задолженности | тыс.руб. | 4 221 | 2 597 |
— жилищные услуги | тыс.руб. | 2 811 | 1 693 | |
— коммунальные услуги (отопление) | тыс.руб. | 1 410 | 904 | |
2.3. | Доходы за нежилые помещения | тыс.руб. | 16 902 | 5 291 |
2.4. | ИТОГО ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА | тыс.руб. | 1 489 469 | 1 448 325 |
— жилищные услуги | тыс.руб. | 665 032 | 645 881 | |
— коммунальные услуги | тыс.руб. | 824 437 | 802 444 | |
III. | Платежи населения за ЖКУ | тыс.руб. | х | 1 254 653 |
— жилищные услуги | тыс.руб. | х | 563 519 | |
— коммунальные услуги | тыс.руб. | х | 691 134 | |
IV. | Процент собираемости платежей (стр.III /стр.2.1.) | % | х | 88.4% |
V. | РАСХОДЫ | |||
5.1. | Расходы по жилищным услугам | тыс.руб. | 663 156 | 497 149 |
в том числе расходы по нежилым помещениям | тыс.руб. | 16 902 | 5 291 | |
5.2. | Расходы на коммунальные услуги населению | тыс.руб. | 823 027 | 805 851 |
— расходы ОАО «НТЭК» | тыс.руб. | 609 112 | 603 605 | |
— расходы МУП «КОС» | тыс.руб. | 116 148 | 104 777 | |
— расходы жилищной организации | тыс.руб. | 97 767 | 97 468 | |
5.3. | ВСЕГО РАСХОДЫ (жилищные +коммунальные) | тыс.руб. | 1 486 183 | 1 303 000 |
VI. | Финансовый результат (+) прибыль, (-) убыток (стр. 2.4. — стр.5.3.) | тыс.руб. | 3 286 | 145 325 |
— жилищные услуги | тыс.руб. | 1 876 | 148 731.2 | |
— коммунальные услуги | тыс.руб. | 1 410 | -3 407 | |
— нежилые помещения | — | — | ||
VII. | Фактическая оплата за покупные энергоресурсы | тыс.руб. | x | 725 990 |
— платежи ОАО «НТЭК» | тыс.руб. | x | 636 191 | |
— платежи МУП «КОС» | тыс.руб. | x | 89 798 | |
VIII. | Кредиторская задолженность — всего | тыс.руб. | x | 323 045 |
в том числе за покупные энергоресурсы ОАО «НТЭК» | тыс.руб. | x | 125 776 | |
в том числе за услуги МУП «КОС» | тыс.руб. | x | 50 184 | |
IX. | Дебиторская задолженность — всего | тыс.руб. | x | 521 275 |
в том числе задолженность населения | тыс.руб. | x | 482 573 | |
9.1. | Списание дебиторской задолженности за счет прибыли | тыс. руб. | 25 438 | |
Справочно: | ||||
10. | Среднесписочная численность работников | чел. | 560 | |
11. | Среднемесячная заработная плата на 1-го работающего | руб. | 28 269 | |
12. | Среднемесячная ЗП на 1-го прозводственного рабочего (плотник, сантехник, электрик и т.д.) | руб. | 28 529 |