Https on unipro energy default aspx

Трендовые акции

Создать уведомление

Добавить в портфель

Добавить/Убрать из портфеля
 

Добавить в список

Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Создать уведомление

Новая функция!
Создать уведомление

Веб-сайт

  • Вы получите push-уведомления
  • Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.

Мобильное приложение

  • Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
  • Убедитесь, что вы используете ту же учетную запись, что и на сайте.
  Название Послед. Макс. Мин. Изм. Изм.% Объём Время
Сбербанк 224,20 225,20 221,21 +2,70 +1,22% 58,19M 30/08
Норильский никель 16.088,0 16.250,0 15.522,0 +530,0 +3,41% 757,68K 30/08
РУСАЛ 26,750 27,100 26,130 +0,600 +2,29% 8,33M 30/08
АК АЛРОСА 74,260 74,260 72,890 +1,160 +1,59% 13,43M 30/08
Газпром 232,15 233,85 231,07 -1,05 -0,45% 22,03M 30/08
Газпром нефть 412,50 419,00 412,40 -5,70 -1,36% 844,78K 30/08
Росгосстрах 0,1400 0,1422 0,1382 -0,0004 -0,28% 4,93M 30/08
ЛУКОЙЛ 5.379,5 5.395,0 5.327,0 +23,5 +0,44% 740,27K 30/08
Аэрофлот 109,74 110,32 107,72 +0,74 +0,68% 8,12M 30/08
Роснефть 406,95 409,35 405,70 +0,70 +0,17% 3,44M 30/08
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector