Геоинформационная система пермского края личный кабинет
Объявленные торги земля
Дата/время начала торгов | № лота | Форма проведения торгов | Местоположение земельного участка | Площадь кв.м. | Разрешенное использование | Начальная цена, тыс. руб. | Статус |
03.10.2019 11:00 | Открытый аукцион | Ежегодная арендная плата за земельный участок | Прием заявок | ||||
1 | Орджоникидзевский район, по ул. Зеленцова, в районе проходной ОАО «ММК» № 6 | 2730 | для целей, не связанных со строительством – автостоянка на отдельном земельном участке | 463,00 | |||
Информационное сообщение | |||||||
Перейти на страницу аукциона | |||||||
03.10.2019 11:10 | Открытый аукцион | Ежегодная арендная плата за земельный участок | Прием заявок | ||||
1 | г.Магнитогорск, Орджоникидзевский район, тракт Челябинский, 78 | 329508,00 | сельскохозяйственные угодья, поля и участки для выращивания сельхозпродукции | 105,300 | |||
Информационное сообщение | |||||||
Перейти на страницу аукциона | |||||||
26.09.2019 11:00 | Открытый аукцион | Продажа земельного участка | Прием заявок | ||||
1 | г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Красина, 28/1 | 946 | для строительства отдельно стоящего односемейного дома с прилегающим земельным участком | 170,0 | |||
Информационное сообщение | |||||||
Перейти на страницу аукциона | |||||||
26.09.2019 11:10 | Открытый аукцион | Размер первого арендного платежа | Прием заявок | ||||
1 | г. Магнитогорск, 150 мкр. | 46759 | Комплексное освоение территории | 5800,00 | |||
Информационное сообщение | |||||||
Перейти на страницу аукциона | |||||||
26.09.2019 11:20 | Открытый аукцион | Размер первого арендного платежа | Прием заявок | ||||
1 | г. Магнитогорск, 150 мкр | 31112 | Комплексное освоение территории | 3850,00 | |||
Информационное сообщение | |||||||
Перейти на страницу аукциона | |||||||
19.09.2019 11:00 | Открытый аукцион | Продажа земельного участка | Прием заявок | ||||
1 | г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, в районе ул. Зеленый лог | 176 | Благоустройство территории | 29,0 | |||
Информационное сообщение | |||||||
Перейти на страницу аукциона | |||||||
19.09.2019 11:10 | Открытый аукцион | Продажа земельного участка | Прием заявок | ||||
1 | г.Магнитогорск, Орджоникидзевский район, пер. Ивановский, 17/1 | 1314,00 | для строительства отдельно стоящего односемейного жилого дома с прилегающим земельным участком | 200,000 | |||
Информационное сообщение | |||||||
Перейти на страницу аукциона | |||||||
05.09.2019 11:00 | Открытый аукцион | Продажа земельного участка | Заявки не принимаются | ||||
1 | г.Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Вайнера, уч.44 | 662,00 | для строительства отдельно стоящего односемейного жилого дома с прилегающим земельным участком | 202,000 | |||
Информационное сообщение | |||||||
Перейти на страницу аукциона | |||||||
- О городе
- Администрация города
- Социальная сфера
- Экономика и финансы
- Бизнес и инвестиции
- Муниципальные торги
- Имущество и градостроительство
- Городское хозяйство
- Безопасность
- Законодательство земля
Геоинформационная система Гидротехнические сооружения Пермского края
Приказ Минприроды Пермского края от 18.10.2016 №СЭД-30-01-02-1832 » Об утверждении Положения о геоинформационной системе «Гидротехнические сооружения Пермского края»
Назначение информационной системы : информационно-аналитическое обеспечение информацией в сфере безопасности гидротехнических сооружений (далее – ГТС) исполнительных органов государственной власти, заинтересованных организаций, широкого круга пользователей сети Internet. Исполнение Министерством возложенных полномочий в сфере обеспечения безопасности ГТС.
Содержание геоинформационной системы. Сетевая версия ГИС «ГТС Пермского края» разработана в программном продукте ArcGIS 10.* и включает картографическую и атрибутивную базу геоданных и электронных тематических слоев:
— ГТС инженерной защиты,
— ГТС прудов и водохранилищ,
— потенциально опасные ГТС,
— ГТС накопителей жидких производственных отходов,
— ГТС накопителей жидких сельскохозяйственных отходов.
В базе геоданных ГИС «ГТС Пермского края» используются сведения, полученные по итогам инвентаризации ГТС, которые ежегодно актуализируются.
Возможности геоинформационной системы :
— приближение/отображение выбранных ГТС на карте – приблизить/показать ГТС на карте, вывод карты на печать, измерение длины и площади с возможностью выбора единиц измерения, получение координат, показать/скрыть обзорную карту, вывод карты на печать, установка масштаба, полный экстент карты территории Пермского края;
— навигация на карте по муниципальному району (городскому округу, ЗАТО) и поселению;
— просмотр краткой (в виде всплывающего окна) и полной информации о выбранном ГТС;
— поиск ГТС на основе задаваемых параметров с выводом перечня объектов в виде сводных таблиц;
— поиск ГТС на карте по параметрам: муниципальный район (городской округ, ЗАТО), населенный пункт, водоток;
— вывод перечня объектов по категориям ГТС в виде сводных таблиц и диаграмм по основным характеристикам в зависимости от выбранной категории ГТС;
— выбор (в виде ссылок) форм представления информации по ГТС, в том числе, краткий паспорт, полный паспорт, вывод карты на печать;
— при масштабировании карты от 50000 и крупнее объекты ГТС инженерной защиты отображаются как линейные объекты, ГТС прудов и водохранилищ – как точечные объекты, ГТС накопителей жидких производственных и сельскохозяйственных отходов – как полигоны.
ГИС «ГТС Пермского края» доступна для просмотра наиболее используемыми браузерами: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Chrome.