Башртс
Виды деятельности
| Основной вид деятельности | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными |
| Вспомогательные виды деятельности |
|
Реквизиты ООО «БАШРТС»
| Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
| Форма собственности | Частная собственность |
| ИНН | 0277072661 |
| ОГРН | 1050204518396 |
| ОКПО | 79636008 |
| Дата регистрации | 1 декабря 2005 года |
| Регистрирующий орган | Инспекция Федеральной налоговой службы по Орджоникидзевскому району г. Уфы |
Компания выступает в роли поставщика в системе госзакупок
| Сумма заключенных контрактов с 2011 г. | 15 000 000,00 руб. |
| Количество заключенных контрактов с 2011 г. | 8 |
| Количество номенклатуры | 8 |
| Количество обслуженных заказчиков с 2011 г. | 7 |
| Средний процент снижения | 2,1% |
| Покрытие регионов | 1 |
| Количество выигранных направлении (отрасль) | 3 |
| Участвовали / Победили / Сняли | 4 / 4 / 0 |
| Количество конкурентов | 1 |
| Количество поставщиков у кого выиграли / проиграли | 1 / 0 |
| * Информация актуальна на ноябрь 2012 года |
Ключевые слова
ооо, башртс, уфа, распределение, газ, горячий, энергия, котельная, передача, теплова, пар, производство, электроэнергия, вод
|
Если вы считаете, что информация по ООО «БАШРТС», 450112, г. УФА, ул. УЛЬЯНОВЫХ, д. 59, ОГРН 1050204518396, ИНН 0277072661, размещенная на этой странице устарела или неверна – сообщите нам об этом. Напоминаем, что администрация данного ресурса не несет ответственности за точность и достоверность данных по ООО «БАШРТС». |
